Description de l'hôtel
Convention, Séminaire, Voyage d'entreprise
Sofitel Riyadh's meeting rooms offer a refined business environment within one of the capital's most prestigious hospitality destinations. Designed for corporate meetings, executive briefings, training sessions, and private events, each space is equipped with advanced audiovisual technology, high-speed connectivity, and flexible seating configurations. Dedicated event specialists ensure seamless planning and execution, while curated catering options elevate the experience. Located within the hotel's integrated convention facilities, the meeting rooms combine French elegance with Saudi hospitality, delivering a professional setting that supports productivity, discretion, and impactful business outcomes.
Mariage
Des salles de bal élégantes et des espaces événementiels polyvalents offrent un cadre raffiné pour les mariages de toutes tailles, complétés par des aménagements sur mesure, des technologies modernes et un service de restauration personnalisé.
Services de clés de l'hôtel
All Accor
Améliorez l'art de la coordination d'événements avec All Accor et réussissez à chaque fois.
En savoir plusDétails des salles de séminaire
| Nom | Surface | Hauteur |
En classe |
En U |
Réunion |
Cocktail |
Cabaret |
Théâtre |
Lumière du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENTION CENTER BRIDAL ROOM A | 32 m2 | 3.29m | - | - | 8 | - | - | - | |
| CONVENTION CENTER BRIDAL ROOM B | 32 m2 | 3.29m | - | - | 8 | - | - | - | |
| MEETING ROOM 2 (S-1) | 67 m2 | 2.7m | 42 | - | - | - | - | - | |
| MEETING ROOM 3 (S-1) | 67 m2 | 2.7m | - | 18 | - | - | - | - | |
| MEETING ROOM 4 (S-1) | 67 m2 | 2.7m | - | - | 16 | - | - | - | |
| VIP A (S-5) SOFA AREA | 135 m2 | 3.9m | - | - | - | - | - | - | |
| VIP B (S-5)SOFA AREA | 135 m2 | 3.9m | - | - | - | - | - | - | |
| AlSakab Boardroom | 82 m2 | 3.7m | - | - | 24 | - | - | - | |
| Alm Boardroom | 82 m2 | 3.7m | - | - | 24 | - | - | - | |
| Al Insaniah 1 Convention Centre | 90 m2 | 3.29m | - | - | 24 | - | - | - | |
| Al Insaniah 2 CONVENTION CENTER | 90 m2 | 3.29m | 30 | 28 | 24 | - | - | 50 | |
| Al Tasamuh - CONVENTION CENTER | 85 m2 | 3.29m | - | - | 20 | - | - | - | |
| Al Aietidal CONVENTION CENTER | 85 m2 | 3.29m | 16 | 18 | 20 | - | - | 30 | |
| Al Thumama 1 | 75 m2 | 2.59m | 24 | 18 | 18 | - | - | 40 | |
| Al Thumama 2 | 78 m2 | 2.59m | - | 18 | - | - | - | - | |
| Al Thumama 3 | 56 m2 | 2.59m | - | - | 16 | - | - | - | |
| Rawdat Khuraim | 124 m2 | 3.7m | - | - | 22 | - | - | - | |
| Janadriyah | 124 m2 | 3.7m | - | - | 22 | - | - | - | |
| Rawdat Khuraim Pre Function | 148 m2 | 3.7m | - | - | - | - | - | - | |
| Janadriyah Pre-Function | 148 m2 | 3.7m | - | - | - | - | - | - | |
| Princess Nouf Ballroom | 4031 m2 | 11.39m | 1440 | - | - | - | - | 3600 | |
| Princess Seetah Ballroom | 390 m2 | 6m | 96 | 45 | 34 | - | - | 200 | |
| CONVENTION CENTER MAIN HALL | 4031 m2 | 11.4m | 1440 | - | - | - | - | 3600 | |
| JUNIOR BALLROOM (S2) | 390 m2 | 6m | 96 | 45 | 34 | - | - | 200 | |
| MEETING ROOM A (S4) | 115 m2 | 3.9m | - | - | 24 | - | - | - | |
| MEETING ROOM B (S-4) | 115 m2 | 3.9m | - | - | 24 | - | - | - | |
| CONVENTION CENTER - SALON A | 90 m2 | 3.3m | - | - | 24 | - | - | - | |
| CONVENTION CENTER - SALON B | 90 m2 | 3.3m | - | - | 24 | - | - | - | |
| BOARDROOM A (S3) | 75 m2 | 3.9m | - | - | 24 | - | - | - | |
| BOARDROOM B (S-3) | 75 m2 | 3.9m | - | - | 24 | - | - | - | |
| CONVENTION CENTER MEETING ROOM A | 72 m2 | 3.3m | - | - | 20 | - | - | - | |
| CONVENTION CENTER MEETING ROOM B | 72 m2 | 3.3m | - | - | 20 | - | - | - |
Localisation
All Accor: Programme de fidélisation
Organiser des évènements, gagner des points
Rejoignez All Accor et gagnez des points chaque fois que vous organisez un événement. Réservez des espaces de travail où vous voulez, quand vous voulez. 2 400 hôtels à travers le monde, du luxe à l'économique.
S'inscrireAvantages
2 euros dépensés = 1 point de fidélité + 1 point de statut
Pour tous vos événements et dans toutes nos gammes d'hôtels, dépensez 2 euros et obtenez 1 point de fidélité et 1 point de statut.
S'adapter aux besoins
Financez des évènements futurs en utilisant vos points. Ou utilisez-les pour votre prochain voyage, pour des billets de concert ou pour un match. Vos points, votre choix.
Points d'échange
Vous pouvez également partager vos points avec d'autres membres de All Accor.
Points, à chaque fois
Il n'y a pas de date limite pour l'utilisation des points de récompense. Utilisez-les quand vous le souhaitez.
Points et tranquillité d'esprit
Il n'y a pas de date d'expiration pour vos points. Pas de précipitation, pas d'ennui.
Planifier plus, gagner plus
Gagnez encore plus de points de récompense chaque fois que vous organisez un événement.
Adhésion gratuite
Il est facile et rapide de rejoindre All Accor.