Descripción del hotel
Servicios de llave de hotel
ALL Meeting Planner
Eleve el arte de la coordinación de eventos con ALL y triunfe siempre.
Más informaciónDetalles de las salas de reuniones
Nombre | Superficie | Altura |
Aula |
Habitación en forma de u |
Sala de juntas |
Cóctel |
Cabaret |
Teatro |
Luz del día |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVENTION CENTER BRIDAL ROOM A | 32 m2 | 3.3m | - | - | 8 | - | - | - | |
CONVENTION CENTER BRIDAL ROOM B | 32 m2 | 3.3m | - | - | 8 | - | - | - | |
MEETING ROOM 2 (S-1) | 67 m2 | 2.7m | 42 | - | - | - | - | - | |
MEETING ROOM 3 (S-1) | 67 m2 | 2.7m | - | 18 | - | - | - | - | |
MEETING ROOM 4 (S-1) | 67 m2 | 2.7m | - | - | 16 | - | - | - | |
VIP A (S-5) SOFA AREA | 135 m2 | 3.9m | - | - | - | - | - | - | |
VIP B (S-5)SOFA AREA | 135 m2 | 3.9m | - | - | - | - | - | - | |
AlSakab Boardroom | 82 m2 | 3.7m | - | - | 24 | - | - | - | |
Alm Boardroom | 82 m2 | 3.7m | - | - | 24 | - | - | - | |
Al Insaniah 1 Convention Centre | 90 m2 | 3.3m | - | - | 24 | - | - | - | |
Al Insaniah 2 CONVENTION CENTER | 90 m2 | 3.3m | 30 | 28 | 24 | - | - | 50 | |
Al Tasamuh - CONVENTION CENTER | 85 m2 | 3.3m | - | - | 20 | - | - | - | |
Al Aietidal CONVENTION CENTER | 85 m2 | 3.3m | 16 | 18 | 20 | - | - | 30 | |
Al Thumama 1 | 75 m2 | 2.6m | 24 | 18 | 18 | - | - | 40 | |
Al Thumama 2 | 78 m2 | 2.6m | - | 18 | - | - | - | - | |
Al Thumama 3 | 56 m2 | 2.6m | - | - | 16 | - | - | - | |
Rawdat Khuraim | 124 m2 | 3.7m | - | - | 22 | - | - | - | |
Janadriyah | 124 m2 | 3.7m | - | - | 22 | - | - | - | |
Rawdat Khuraim Pre Function | 148 m2 | 3.7m | - | - | - | - | - | - | |
Janadriyah Pre-Function | 148 m2 | 3.7m | - | - | - | - | - | - | |
Princess Nouf Ballroom | 4031 m2 | 11.4m | 1440 | - | - | - | - | 3600 | |
Princess Seetah Ballroom | 390 m2 | 6m | 96 | 45 | 34 | - | - | 200 | |
CONVENTION CENTER MAIN HALL | 4031 m2 | 11.4m | 1440 | - | - | - | - | 3600 | |
JUNIOR BALLROOM (S2) | 390 m2 | 6m | 96 | 45 | 34 | - | - | 200 | |
MEETING ROOM A (S4) | 115 m2 | 3.9m | - | - | 24 | - | - | - | |
MEETING ROOM B (S-4) | 115 m2 | 3.9m | - | - | 24 | - | - | - | |
CONVENTION CENTER - SALON A | 90 m2 | 3.3m | - | - | 24 | - | - | - | |
CONVENTION CENTER - SALON B | 90 m2 | 3.3m | - | - | 24 | - | - | - | |
BOARDROOM A (S3) | 75 m2 | 3.9m | - | - | 24 | - | - | - | |
BOARDROOM B (S-3) | 75 m2 | 3.9m | - | - | 24 | - | - | - | |
CONVENTION CENTER MEETING ROOM A | 72 m2 | 3.3m | - | - | 20 | - | - | - | |
CONVENTION CENTER MEETING ROOM B | 72 m2 | 3.3m | - | - | 20 | - | - | - |
Ubicación
ALL Meeting Planner: Programa de fidelización
Planificar eventos, ganar puntos
Únase a ALL Meeting Planner y gane puntos cada vez que organice un evento. Reserve espacios de trabajo donde y cuando quiera. 2.400 hoteles de todo el mundo, desde lujosos hasta económicos.
Únete ahoraBeneficios
2 euros gastados = 1 punto de recompensa + 1 punto de estatus
Para todos sus eventos y en todas nuestras gamas de hoteles, gaste 2 euros y consiga 1 punto de Recompensa y 1 punto de Estatus.
Flex para adaptarse
Financia futuros eventos utilizando tus puntos. O utilízalos para tu próximo viaje, para entradas de conciertos o para un partido. Tus puntos, tú eliges.
Reparto de puntos
También puedes compartir tus puntos con otros miembros de ALL.
Puntos, siempre que
No hay fechas de caducidad para los puntos Reward. Utilízalos cuando quieras.
Puntos y tranquilidad
Sus puntos no tienen fecha de caducidad. Sin prisas ni complicaciones.
Planificar más, ganar más
Gane aún más puntos de recompensa cada vez que organice un evento.
Afiliación gratuita
Unirse a ALL Meeting Planner es fácil y rápido.