Descrizione dell'hotel
Congresso, Seminario, Viaggio aziendale
Affidatevi ai rinomati InspiredMeetings Concierge per organizzare riunioni e conferenze a Londra da 2 a 1.300 ospiti. Oltre a 45 sale, questa struttura congressuale dispone di desk di benvenuto dedicato e uffici da affittare a ore o a giornata. Tutti i dettagli, cucina, tecnologia, luci e arredi sono personalizzabili in base all'evento. Organizzate seminari nel Lecture Theatre, banchetti o mostre nella grande Arora Suite, riunioni consiliare nella sala dedicata e cene allo Chef Table. Questo imponente e pratico hotel congressuale a Londra offre la capienza più alta dell'area di Heathrow, oltre a moltissimi alloggi, 400 posti auto nel parcheggio sotterraneo e una posizione comoda nell'aeroporto di Heathrow.
Servizi di chiave dell'hotel
All Accor
Elevate l'arte del coordinamento degli eventi con All Accor e avrete sempre successo.
Per saperne di piùOfferta speciale
Dettagli sulle sale riunioni
| Nome | Superficie | Altezza |
Aula |
Camera a forma di U |
Sala riunioni |
Cocktail |
Cabaret |
Teatro |
Luce del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSTERDAM | 42 m2 | 2.75m | 16 | 14 | 12 | - | 16 | 28 | |
| ARORA 1+2+3 | 724 m2 | 5m | 360 | - | - | - | 336 | 600 | |
| ARORA 4+5 | 150 m2 | 3m | 63 | 46 | 36 | - | 64 | 120 | |
| ARORA 4+5+6 | 280 m2 | 3m | 120 | 92 | 72 | - | 120 | 220 | |
| ARORA 4+5+6+7 | 395 m2 | 3m | 180 | 126 | 98 | - | 184 | 350 | |
| ARORA SUITE | 1309 m2 | 5.5m | 720 | - | - | - | 750 | 1300 | |
| ARORA SUITE 1 | 274 m2 | 5.5m | 100 | 62 | 50 | - | 128 | 250 | |
| ARORA SUITE 2 | 236 m2 | 5.5m | 120 | 62 | 50 | - | 112 | 240 | |
| ARORA SUITE 3 | 209 m2 | 5.5m | 96 | 59 | 50 | - | 96 | 250 | |
| ARORA SUITE 4 | 68 m2 | 3m | 24 | 20 | 20 | - | 32 | 80 | |
| ARORA SUITE 5 | 80 m2 | 3m | 36 | 20 | 20 | - | 32 | 80 | |
| ARORA SUITE 6 | 130 m2 | 3m | 60 | 36 | 36 | - | 56 | 120 | |
| ARORA SUITE 7 | 101 m2 | 3m | 45 | 35 | 22 | - | 64 | 120 | |
| ARORA THEATRE | 158 m2 | 2.75m | 117 | - | - | - | - | 117 | |
| ATHENS | 47 m2 | 2.75m | 12 | 14 | 16 | - | 16 | 35 | |
| BANGKOK | 32 m2 | 2.29m | - | - | 10 | - | 8 | 20 | |
| BERLIN | 33 m2 | 2.55m | 12 | 12 | 10 | - | 8 | 25 | |
| BRISBANE | 19 m2 | 2.6m | 6 | - | 6 | - | - | 12 | |
| BRUSSELS | 27 m2 | 2.75m | 10 | - | 8 | - | - | 18 | |
| CAIRO | 32 m2 | 2.6m | 6 | - | 8 | - | - | 12 | |
| CAPE TOWN | 23 m2 | 2.6m | 6 | - | 8 | - | - | 12 | |
| CHICAGO | 54 m2 | 2.75m | 27 | 20 | 18 | - | 24 | 40 | |
| DUBAI | 59 m2 | 2.6m | 21 | 20 | 20 | - | 24 | 44 | |
| GENEVA | 35 m2 | 2.75m | 10 | - | 12 | - | 8 | 18 | |
| HOUSTON | 39 m2 | 2.75m | 18 | 12 | 12 | - | 8 | 30 | |
| IMPERIAL BOARDROOM | 68 m2 | 2.4m | - | - | 15 | - | - | - | |
| LONDON 1 | 54 m2 | 2.75m | 20 | 14 | 12 | - | 16 | 45 | |
| LONDON 2 | 54 m2 | 2.75m | 20 | 14 | 12 | - | 16 | 45 | |
| LONDON SUITE | 108 m2 | 2.75m | 54 | 34 | 24 | - | 48 | 80 | |
| LOS ANGELES | 30 m2 | 2.55m | 12 | - | 10 | - | 8 | 18 | |
| MADRID | 40 m2 | 2.75m | 18 | 12 | 10 | - | 16 | 30 | |
| MARRAKECH | 31 m2 | 2.6m | 12 | - | 10 | - | - | 16 | |
| MARTINIQUE | 24 m2 | 2.75m | 8 | - | 8 | - | - | 10 | |
| MELBOURNE SUITE | 45 m2 | 2.6m | 20 | 14 | 14 | - | 16 | 40 | |
| MONTREAL | 33 m2 | 2.55m | 18 | 12 | 10 | - | 8 | 25 | |
| NEW YORK 1 | 50 m2 | 2.55m | 20 | 14 | 12 | - | 16 | 45 | |
| NEW YORK 2 | 49 m2 | 2.55m | 20 | 14 | 12 | - | 16 | 45 | |
| NEW YORK SUITE | 101 m2 | 2.3m | 54 | 28 | 24 | - | 48 | 80 | |
| OPERA BOARDROOM | 67 m2 | 2.6m | - | - | 20 | - | - | - | |
| PARIS | 82 m2 | 2.75m | 54 | 24 | 22 | - | 40 | 80 | |
| PHILADELPHIA | 27 m2 | 2.75m | 9 | - | 10 | - | - | 18 | |
| ROME | 29 m2 | 2.75m | 10 | - | 10 | - | - | 16 | |
| RIO DE JANEIRO | 27 m2 | 2.55m | 12 | - | 8 | - | 8 | 18 | |
| SALON PRIVE | 40 m2 | 2.4m | - | - | 16 | - | - | - | |
| SHANGHAI | 38 m2 | 2.6m | 18 | 12 | 10 | - | 8 | 25 | |
| STOCKHOLM | 18 m2 | 2.55m | - | - | 6 | - | - | - | |
| SYDNEY 1 | 25 m2 | 2.6m | 9 | - | 6 | - | - | 20 | |
| SYDNEY 2 | 27 m2 | 2.6m | 9 | - | 6 | - | - | 20 | |
| SYDNEY SUITE | 50 m2 | 2.6m | 20 | 16 | 14 | - | 16 | 40 | |
| TOKYO | 47 m2 | 2.6m | 15 | 12 | 12 | - | 16 | 24 | |
| VIENNA | 32 m2 | 2.55m | 10 | - | 10 | - | 8 | 18 | |
| WASHINGTON | 60 m2 | 2.75m | 33 | 20 | 50 | - | 24 | 50 | |
| ZEN BOARDROOM | 47 m2 | 2.6m | - | - | 15 | - | - | - | |
| Business Centre Left | - | - | - | 4 | - | - | - | ||
| Business Centre Right | - | - | - | 4 | - | - | - |
Posizione
All Accor: Programma fedeltà
Pianificare eventi, guadagnare punti
Unitevi a All Accor e guadagnate punti ogni volta che organizzate un evento. Prenotate spazi di lavoro dove volete, quando volete. 2.400 hotel in tutto il mondo, dal lusso all'economico.
Iscriviti oraVantaggi
2 euro spesi = 1 punto Reward + 1 punto Status
Per tutti i vostri eventi e in tutti i nostri hotel, spendete 2 euro e ottenete 1 punto Reward e 1 punto Status.
Flessione per adattarsi
Finanziate eventi futuri utilizzando i vostri punti. Oppure usateli per il vostro prossimo viaggio, per i biglietti di un concerto o per una partita. I vostri punti, la vostra scelta.
Punti di condivisione
Potete anche condividere i vostri punti con altri membri di All Accor.
Punti, ogni volta che
Non ci sono date di scadenza per i punti Reward. Utilizzateli quando volete.
Punti e tranquillità
Non ci sono date di scadenza per i vostri punti. Non c'è fretta, non ci sono problemi.
Pianificare di più, guadagnare di più
Guadagnate ancora più punti premio ogni volta che organizzate un evento.
Iscrizione gratuita
Aderire a All Accor è facile e veloce.