Descripción del hotel
Convención, Seminario, Viaje de empresa
Los premiados conserjes InspiredMeetings le ayudarán a organizar reuniones y conferencias en Londres para entre 2 y 1300 huéspedes. Este recinto para conferencias cuenta con 45 salas únicas, un punto de bienvenida y oficinas en alquiler por horas o días. Todos los aspectos (cocina, tecnología, iluminación, decoración) se adaptan al evento ya sean seminarios en el auditorio, banquetes, exposiciones en la gran suite Arora o reuniones ejecutivas en la sala de juntas seguidas de cena en Chefs Table. Este impresionante y comodísimo hotel para conferencias de Londres tiene la mayor capacidad para reuniones del área de Heathrow, numerosos alojamientos, 400 plazas en el aparcamiento subterráneo y una magnífica ubicación en el aeropuerto de Heathrow.
Boda
Servicios de llave de hotel
ALL Meeting Planner
Eleve el arte de la coordinación de eventos con ALL y triunfe siempre.
Más informaciónDetalles de las salas de reuniones
Nombre | Superficie | Altura |
Aula |
Habitación en forma de u |
Sala de juntas |
Cóctel |
Cabaret |
Teatro |
Luz del día |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSTERDAM | 42 m2 | 2.75m | 16 | 14 | 12 | - | - | 28 | |
ARORA 1+2+3 | 724 m2 | 5m | 360 | - | - | - | - | 600 | |
ARORA 4+5 | 150 m2 | 3m | 63 | 46 | 36 | - | - | 120 | |
ARORA 4+5+6 | 280 m2 | 3m | 120 | 92 | 72 | - | - | 220 | |
ARORA 4+5+6+7 | 395 m2 | 3m | 180 | 126 | 98 | - | - | 350 | |
ARORA SUITE | 1309 m2 | 5.5m | 720 | - | - | - | - | 1300 | |
ARORA SUITE 1 | 274 m2 | 5.5m | 100 | 62 | 50 | - | - | 250 | |
ARORA SUITE 2 | 236 m2 | 5.5m | 120 | 62 | 50 | - | - | 240 | |
ARORA SUITE 3 | 209 m2 | 5.5m | 96 | 59 | 50 | - | - | 250 | |
ARORA SUITE 4 | 68 m2 | 3m | 24 | 20 | 20 | - | - | 80 | |
ARORA SUITE 5 | 80 m2 | 3m | 36 | 20 | 20 | - | - | 80 | |
ARORA SUITE 6 | 130 m2 | 3m | 60 | 36 | 36 | - | - | 120 | |
ARORA SUITE 7 | 101 m2 | 3m | 45 | 35 | 22 | - | - | 120 | |
ARORA THEATRE | 158 m2 | 2.75m | 117 | - | - | - | - | 117 | |
ATHENS | 47 m2 | 2.75m | 12 | 14 | 16 | - | - | 35 | |
BANGKOK | 32 m2 | 2.3m | - | - | 10 | - | - | 20 | |
BERLIN | 33 m2 | 2.55m | 12 | 12 | 10 | - | - | 25 | |
BRISBANE | 19 m2 | 2.6m | 6 | - | 6 | - | - | 12 | |
BRUSSELS | 27 m2 | 2.75m | 10 | - | 8 | - | - | 18 | |
CAIRO | 32 m2 | 2.6m | 6 | - | 8 | - | - | 12 | |
CAPE TOWN | 23 m2 | 2.6m | 6 | - | 8 | - | - | 12 | |
CHICAGO | 54 m2 | 2.75m | 27 | 20 | 18 | - | - | 40 | |
DUBAI | 59 m2 | 2.6m | 21 | 20 | 20 | - | - | 44 | |
GENEVA | 35 m2 | 2.75m | 10 | - | 12 | - | - | 18 | |
HOUSTON | 39 m2 | 2.75m | 18 | 12 | 12 | - | - | 30 | |
IMPERIAL BOARDROOM | 68 m2 | 2.4m | - | - | 15 | - | - | - | |
LONDON 1 | 54 m2 | 2.75m | 20 | 14 | 12 | - | - | 45 | |
LONDON 2 | 54 m2 | 2.75m | 20 | 14 | 12 | - | - | 45 | |
LONDON SUITE | 108 m2 | 2.75m | 54 | 34 | 24 | - | - | 80 | |
LOS ANGELES | 30 m2 | 2.55m | 12 | - | 10 | - | - | 18 | |
MADRID | 40 m2 | 2.75m | 18 | 12 | 10 | - | - | 30 | |
MARRAKECH | 31 m2 | 2.6m | 12 | - | 10 | - | - | 16 | |
MARTINIQUE | 24 m2 | 2.75m | 8 | - | 8 | - | - | 10 | |
MELBOURNE 1 | 22 m2 | 2.6m | 9 | - | 6 | - | - | 20 | |
MELBOURNE 2 | 25 m2 | 2.6m | - | - | 6 | - | - | 20 | |
MELBOURNE SUITE | 45 m2 | 2.6m | 20 | 14 | 14 | - | - | 40 | |
MONTREAL | 33 m2 | 2.55m | 18 | 12 | 10 | - | - | 25 | |
NEW YORK 1 | 50 m2 | 2.55m | 20 | 14 | 12 | - | - | 45 | |
NEW YORK 2 | 49 m2 | 2.55m | 20 | 14 | 12 | - | - | 45 | |
NEW YORK SUITE | 101 m2 | 2.3m | 54 | 28 | 24 | - | - | 80 | |
OPERA BOARDROOM | 67 m2 | 2.6m | - | - | 20 | - | - | - | |
PARIS | 82 m2 | 2.75m | 54 | 24 | 22 | - | - | 80 | |
PHILADELPHIA | 27 m2 | 2.75m | 9 | - | 10 | - | - | 18 | |
RIO DE JANEIRO | 27 m2 | 2.55m | 12 | - | 8 | - | - | 18 | |
ROME | 29 m2 | 2.75m | 10 | - | 10 | - | - | 16 | |
SALON PRIVE | 40 m2 | 2.4m | - | - | 16 | - | - | - | |
SHANGHAI | 38 m2 | 2.6m | 18 | 12 | 10 | - | - | 25 | |
STOCKHOLM | 18 m2 | 2.55m | - | - | 6 | - | - | - | |
SYDNEY 1 | 25 m2 | 2.6m | 9 | - | 6 | - | - | 20 | |
SYDNEY 2 | 27 m2 | 2.6m | 9 | - | 6 | - | - | 20 | |
SYDNEY SUITE | 50 m2 | 2.6m | 20 | 16 | 14 | - | - | 40 | |
TOKYO | 47 m2 | 2.6m | 15 | 12 | 12 | - | - | 24 | |
VIENNA | 32 m2 | 2.55m | 10 | - | 10 | - | - | 18 | |
WASHINGTON | 60 m2 | 2.75m | 33 | 20 | 50 | - | - | 50 | |
ZEN BOARDROOM | 47 m2 | 2.6m | - | - | 15 | - | - | - |
Ubicación
ALL Meeting Planner: Programa de fidelización
Planificar eventos, ganar puntos
Únase a ALL Meeting Planner y gane puntos cada vez que organice un evento. Reserve espacios de trabajo donde y cuando quiera. 2.400 hoteles de todo el mundo, desde lujosos hasta económicos.
Únete ahoraBeneficios
2 euros gastados = 1 punto de recompensa + 1 punto de estatus
Para todos sus eventos y en todas nuestras gamas de hoteles, gaste 2 euros y consiga 1 punto de Recompensa y 1 punto de Estatus.
Flex para adaptarse
Financia futuros eventos utilizando tus puntos. O utilízalos para tu próximo viaje, para entradas de conciertos o para un partido. Tus puntos, tú eliges.
Reparto de puntos
También puedes compartir tus puntos con otros miembros de ALL.
Puntos, siempre que
No hay fechas de caducidad para los puntos Reward. Utilízalos cuando quieras.
Puntos y tranquilidad
Sus puntos no tienen fecha de caducidad. Sin prisas ni complicaciones.
Planificar más, ganar más
Gane aún más puntos de recompensa cada vez que organice un evento.
Afiliación gratuita
Unirse a ALL Meeting Planner es fácil y rápido.