Hotel Beschreibung
Konferenz, Seminar, Geschäftsreise
Preisgekrönte Inspired Meetings-Concierges unterstützen Sie bei der Organisation Ihrer Tagung oder Konferenz in London mit 2 bis 1300 Gästen. Mit 45 Räumen, Begrüßungsschalter und stunden- oder tageweise mietbaren Büros bleiben keine Wünsche offen. Alle Aspekte - Küche, Technologie, Beleuchtung und Interieur - werden für Ihr Event maßgeschneidert: renommierte Seminare im Lecture Theatre, Bankette oder Ausstellungen in der großen Arora Suite, Vorstandssitzungen gefolgt von Abendessen am Chefs Table. Dieses eindrucksvolle und ideal gelegene Londoner Konferenzhotel verfügt über die größten Tagungskapazitäten in Heathrow und überzeugt mit umfassenden Unterkünften, 400 Parkplätzen in einer Tiefgarage sowie seiner erstklassigen Lage im Flughafen Heathrow.
Hochzeit
Hotel Schlüsseldienste
ALL Meeting Planner
Erhöhe die Kunst der Eventkoordination mit ALL und werde jedes Mal erfolgreich.
Erfahre mehrDetails zu den Tagungsräumen
Name | Oberfläche | Höhe |
Klassenzimmer |
U-förmiger Raum |
Sitzungssaal |
Cocktail |
Kabarett |
Theater |
Tageslicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSTERDAM | 42 m2 | 2.75m | 16 | 14 | 12 | - | - | 28 | |
ARORA 1+2+3 | 724 m2 | 5m | 360 | - | - | - | - | 600 | |
ARORA 4+5 | 150 m2 | 3m | 63 | 46 | 36 | - | - | 120 | |
ARORA 4+5+6 | 280 m2 | 3m | 120 | 92 | 72 | - | - | 220 | |
ARORA 4+5+6+7 | 395 m2 | 3m | 180 | 126 | 98 | - | - | 350 | |
ARORA SUITE | 1309 m2 | 5.5m | 720 | - | - | - | - | 1300 | |
ARORA SUITE 1 | 274 m2 | 5.5m | 100 | 62 | 50 | - | - | 250 | |
ARORA SUITE 2 | 236 m2 | 5.5m | 120 | 62 | 50 | - | - | 240 | |
ARORA SUITE 3 | 209 m2 | 5.5m | 96 | 59 | 50 | - | - | 250 | |
ARORA SUITE 4 | 68 m2 | 3m | 24 | 20 | 20 | - | - | 80 | |
ARORA SUITE 5 | 80 m2 | 3m | 36 | 20 | 20 | - | - | 80 | |
ARORA SUITE 6 | 130 m2 | 3m | 60 | 36 | 36 | - | - | 120 | |
ARORA SUITE 7 | 101 m2 | 3m | 45 | 35 | 22 | - | - | 120 | |
ARORA THEATRE | 158 m2 | 2.75m | 117 | - | - | - | - | 117 | |
ATHENS | 47 m2 | 2.75m | 12 | 14 | 16 | - | - | 35 | |
BANGKOK | 32 m2 | 2.3m | - | - | 10 | - | - | 20 | |
BERLIN | 33 m2 | 2.55m | 12 | 12 | 10 | - | - | 25 | |
BRISBANE | 19 m2 | 2.6m | 6 | - | 6 | - | - | 12 | |
BRUSSELS | 27 m2 | 2.75m | 10 | - | 8 | - | - | 18 | |
CAIRO | 32 m2 | 2.6m | 6 | - | 8 | - | - | 12 | |
CAPE TOWN | 23 m2 | 2.6m | 6 | - | 8 | - | - | 12 | |
CHICAGO | 54 m2 | 2.75m | 27 | 20 | 18 | - | - | 40 | |
DUBAI | 59 m2 | 2.6m | 21 | 20 | 20 | - | - | 44 | |
GENEVA | 35 m2 | 2.75m | 10 | - | 12 | - | - | 18 | |
HOUSTON | 39 m2 | 2.75m | 18 | 12 | 12 | - | - | 30 | |
IMPERIAL BOARDROOM | 68 m2 | 2.4m | - | - | 15 | - | - | - | |
LONDON 1 | 54 m2 | 2.75m | 20 | 14 | 12 | - | - | 45 | |
LONDON 2 | 54 m2 | 2.75m | 20 | 14 | 12 | - | - | 45 | |
LONDON SUITE | 108 m2 | 2.75m | 54 | 34 | 24 | - | - | 80 | |
LOS ANGELES | 30 m2 | 2.55m | 12 | - | 10 | - | - | 18 | |
MADRID | 40 m2 | 2.75m | 18 | 12 | 10 | - | - | 30 | |
MARRAKECH | 31 m2 | 2.6m | 12 | - | 10 | - | - | 16 | |
MARTINIQUE | 24 m2 | 2.75m | 8 | - | 8 | - | - | 10 | |
MELBOURNE 1 | 22 m2 | 2.6m | 9 | - | 6 | - | - | 20 | |
MELBOURNE 2 | 25 m2 | 2.6m | - | - | 6 | - | - | 20 | |
MELBOURNE SUITE | 45 m2 | 2.6m | 20 | 14 | 14 | - | - | 40 | |
MONTREAL | 33 m2 | 2.55m | 18 | 12 | 10 | - | - | 25 | |
NEW YORK 1 | 50 m2 | 2.55m | 20 | 14 | 12 | - | - | 45 | |
NEW YORK 2 | 49 m2 | 2.55m | 20 | 14 | 12 | - | - | 45 | |
NEW YORK SUITE | 101 m2 | 2.3m | 54 | 28 | 24 | - | - | 80 | |
OPERA BOARDROOM | 67 m2 | 2.6m | - | - | 20 | - | - | - | |
PARIS | 82 m2 | 2.75m | 54 | 24 | 22 | - | - | 80 | |
PHILADELPHIA | 27 m2 | 2.75m | 9 | - | 10 | - | - | 18 | |
RIO DE JANEIRO | 27 m2 | 2.55m | 12 | - | 8 | - | - | 18 | |
ROME | 29 m2 | 2.75m | 10 | - | 10 | - | - | 16 | |
SALON PRIVE | 40 m2 | 2.4m | - | - | 16 | - | - | - | |
SHANGHAI | 38 m2 | 2.6m | 18 | 12 | 10 | - | - | 25 | |
STOCKHOLM | 18 m2 | 2.55m | - | - | 6 | - | - | - | |
SYDNEY 1 | 25 m2 | 2.6m | 9 | - | 6 | - | - | 20 | |
SYDNEY 2 | 27 m2 | 2.6m | 9 | - | 6 | - | - | 20 | |
SYDNEY SUITE | 50 m2 | 2.6m | 20 | 16 | 14 | - | - | 40 | |
TOKYO | 47 m2 | 2.6m | 15 | 12 | 12 | - | - | 24 | |
VIENNA | 32 m2 | 2.55m | 10 | - | 10 | - | - | 18 | |
WASHINGTON | 60 m2 | 2.75m | 33 | 20 | 50 | - | - | 50 | |
ZEN BOARDROOM | 47 m2 | 2.6m | - | - | 15 | - | - | - |
Standort
ALL Meeting Planner: Loyalitätsprogramm
Veranstaltungen planen, Punkte sammeln
Mach mit beim ALL Meeting Planner und verdiene jedes Mal Punkte, wenn du eine Veranstaltung organisierst. Buche Arbeitsräume, wo immer du brauchst und wann immer du willst. 2.400 Hotels auf der ganzen Welt, von luxuriös bis budgetfreundlich.
Jetzt mitmachenVorteile
2 ausgegebene Euro = 1 Reward-Punkt + 1 Status-Punkt
Für alle deine Veranstaltungen und in allen unseren Hotelangeboten gibst du 2 Euro aus und erhältst 1 Reward-Punkt und 1 Status-Punkt.
Flexibel anpassbar
Finanziere zukünftige Veranstaltungen mit deinen Punkten. Oder verwende sie für deine nächste Reise, für Konzertkarten oder ein Spiel. Deine Punkte, deine Wahl.
Punkte teilen
Du kannst deine Punkte auch mit anderen Mitgliedern von ALL teilen.
Punkte, wann immer
Für Reward-Punkte gibt es keine Sperrfristen. Nutze sie, wann immer du willst.
Punkte und Seelenfrieden
Es gibt kein Verfallsdatum für deine Punkte. Keine Eile, keine Aufregung.
Mehr planen, mehr verdienen
Verdiene noch mehr Reward-Punkte, wenn du ein Event planst.
Kostenlose Mitgliedschaft
Es ist schnell und einfach, dem ALL Meeting Planner beizutreten.