Description de l'hôtel
Convention, Séminaire, Voyage d'entreprise
Nos concierges Inspired Meetings vous aident à organiser des réunions et conférences à Londres pour 2 à 1 300 personnes. Avec ses 45 salles, ce centre de conférence londonien possède un comptoir d'accueil et des bureaux à louer à l'heure ou à la journée. Cuisine, technologie, éclairage et décoration : tout est adapté à votre événement. Organisez un séminaire dans l'amphithéâtre, un banquet ou une exposition dans l'Arora Suite, une réunion dans une salle réservée à cet usage et terminez par un dîner. Majestueux et pratique, cet hôtel de conférence londonien offre le plus grand espace de réunion dans le quartier de Heathrow. De nombreuses chambres, 400 places de parking sous-terrain et un cadre exceptionnel dans l'aéroport de Heathrow vous attendent.
Mariage
Services de clés de l'hôtel
ALL Meeting Planner
Améliorez l'art de la coordination d'événements avec ALL et réussissez à chaque fois.
En savoir plusDétails des salles de séminaire
Nom | Surface | Hauteur |
En classe |
En U |
Réunion |
Cocktail |
Cabaret |
Théâtre |
Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSTERDAM | 42 m2 | 2.75m | 16 | 14 | 12 | - | - | 28 | |
ARORA 1+2+3 | 724 m2 | 5m | 360 | - | - | - | - | 600 | |
ARORA 4+5 | 150 m2 | 3m | 63 | 46 | 36 | - | - | 120 | |
ARORA 4+5+6 | 280 m2 | 3m | 120 | 92 | 72 | - | - | 220 | |
ARORA 4+5+6+7 | 395 m2 | 3m | 180 | 126 | 98 | - | - | 350 | |
ARORA SUITE | 1309 m2 | 5.5m | 720 | - | - | - | - | 1300 | |
ARORA SUITE 1 | 274 m2 | 5.5m | 100 | 62 | 50 | - | - | 250 | |
ARORA SUITE 2 | 236 m2 | 5.5m | 120 | 62 | 50 | - | - | 240 | |
ARORA SUITE 3 | 209 m2 | 5.5m | 96 | 59 | 50 | - | - | 250 | |
ARORA SUITE 4 | 68 m2 | 3m | 24 | 20 | 20 | - | - | 80 | |
ARORA SUITE 5 | 80 m2 | 3m | 36 | 20 | 20 | - | - | 80 | |
ARORA SUITE 6 | 130 m2 | 3m | 60 | 36 | 36 | - | - | 120 | |
ARORA SUITE 7 | 101 m2 | 3m | 45 | 35 | 22 | - | - | 120 | |
ARORA THEATRE | 158 m2 | 2.75m | 117 | - | - | - | - | 117 | |
ATHENS | 47 m2 | 2.75m | 12 | 14 | 16 | - | - | 35 | |
BANGKOK | 32 m2 | 2.3m | - | - | 10 | - | - | 20 | |
BERLIN | 33 m2 | 2.55m | 12 | 12 | 10 | - | - | 25 | |
BRISBANE | 19 m2 | 2.6m | 6 | - | 6 | - | - | 12 | |
BRUSSELS | 27 m2 | 2.75m | 10 | - | 8 | - | - | 18 | |
CAIRO | 32 m2 | 2.6m | 6 | - | 8 | - | - | 12 | |
CAPE TOWN | 23 m2 | 2.6m | 6 | - | 8 | - | - | 12 | |
CHICAGO | 54 m2 | 2.75m | 27 | 20 | 18 | - | - | 40 | |
DUBAI | 59 m2 | 2.6m | 21 | 20 | 20 | - | - | 44 | |
GENEVA | 35 m2 | 2.75m | 10 | - | 12 | - | - | 18 | |
HOUSTON | 39 m2 | 2.75m | 18 | 12 | 12 | - | - | 30 | |
IMPERIAL BOARDROOM | 68 m2 | 2.4m | - | - | 15 | - | - | - | |
LONDON 1 | 54 m2 | 2.75m | 20 | 14 | 12 | - | - | 45 | |
LONDON 2 | 54 m2 | 2.75m | 20 | 14 | 12 | - | - | 45 | |
LONDON SUITE | 108 m2 | 2.75m | 54 | 34 | 24 | - | - | 80 | |
LOS ANGELES | 30 m2 | 2.55m | 12 | - | 10 | - | - | 18 | |
MADRID | 40 m2 | 2.75m | 18 | 12 | 10 | - | - | 30 | |
MARRAKECH | 31 m2 | 2.6m | 12 | - | 10 | - | - | 16 | |
MARTINIQUE | 24 m2 | 2.75m | 8 | - | 8 | - | - | 10 | |
MELBOURNE 1 | 22 m2 | 2.6m | 9 | - | 6 | - | - | 20 | |
MELBOURNE 2 | 25 m2 | 2.6m | - | - | 6 | - | - | 20 | |
MELBOURNE SUITE | 45 m2 | 2.6m | 20 | 14 | 14 | - | - | 40 | |
MONTREAL | 33 m2 | 2.55m | 18 | 12 | 10 | - | - | 25 | |
NEW YORK 1 | 50 m2 | 2.55m | 20 | 14 | 12 | - | - | 45 | |
NEW YORK 2 | 49 m2 | 2.55m | 20 | 14 | 12 | - | - | 45 | |
NEW YORK SUITE | 101 m2 | 2.3m | 54 | 28 | 24 | - | - | 80 | |
OPERA BOARDROOM | 67 m2 | 2.6m | - | - | 20 | - | - | - | |
PARIS | 82 m2 | 2.75m | 54 | 24 | 22 | - | - | 80 | |
PHILADELPHIA | 27 m2 | 2.75m | 9 | - | 10 | - | - | 18 | |
RIO DE JANEIRO | 27 m2 | 2.55m | 12 | - | 8 | - | - | 18 | |
ROME | 29 m2 | 2.75m | 10 | - | 10 | - | - | 16 | |
SALON PRIVE | 40 m2 | 2.4m | - | - | 16 | - | - | - | |
SHANGHAI | 38 m2 | 2.6m | 18 | 12 | 10 | - | - | 25 | |
STOCKHOLM | 18 m2 | 2.55m | - | - | 6 | - | - | - | |
SYDNEY 1 | 25 m2 | 2.6m | 9 | - | 6 | - | - | 20 | |
SYDNEY 2 | 27 m2 | 2.6m | 9 | - | 6 | - | - | 20 | |
SYDNEY SUITE | 50 m2 | 2.6m | 20 | 16 | 14 | - | - | 40 | |
TOKYO | 47 m2 | 2.6m | 15 | 12 | 12 | - | - | 24 | |
VIENNA | 32 m2 | 2.55m | 10 | - | 10 | - | - | 18 | |
WASHINGTON | 60 m2 | 2.75m | 33 | 20 | 50 | - | - | 50 | |
ZEN BOARDROOM | 47 m2 | 2.6m | - | - | 15 | - | - | - |
Localisation
ALL Meeting Planner: Programme de fidélité
Organiser des évènements, gagner des points
Rejoignez ALL Meeting Planner et gagnez des points chaque fois que vous organisez un événement. Réservez des espaces de travail où vous voulez, quand vous voulez. 2 400 hôtels dans le monde, du plus luxueux au plus économique.
S'inscrireAvantages
2 euros dépensés = 1 point de fidélité + 1 point de statut
Pour tous vos événements et dans toutes nos gammes d'hôtels, dépensez 2 euros et obtenez 1 point de fidélité et 1 point de statut.
S'adapter aux besoins
Financez des évènements futurs en utilisant vos points. Ou utilisez-les pour votre prochain voyage, pour des billets de concert ou pour un match. Vos points, votre choix.
Points d'échange
Vous pouvez également partager vos points avec d'autres membres de ALL.
Points, à chaque fois
Il n'y a pas de date limite pour l'utilisation des points de récompense. Utilisez-les quand vous le souhaitez.
Points et tranquillité d'esprit
Il n'y a pas de date d'expiration pour vos points. Pas de précipitation, pas d'ennui.
Planifier plus, gagner plus
Gagnez encore plus de points de récompense chaque fois que vous organisez un événement.
Adhésion gratuite
Il est facile et rapide de rejoindre ALL Meeting Planner.